Kilka polskich sklepów z Ultima.pl, Muve.pl i Gram.pl na czele dodało do swojej oferty pierwsze gry next-genowe. Zależnie od sklepu ceny są bardzo różne. Przygotowaliśmy, więc małe porównanie.
Porównanie cen ze sklepów Ultima.pl, Muve.pl, Gram.pl, 3kropki.pl z dnia 30 sierpnia 2013.
Tytuł | Muve.pl | Ultima.pl | Gram.pl | 3kropki.pl |
Battlefield 4 | 249,00 zł | 249,00 zł | 249,90 zł | 248,90 zł |
DriveClub | 269,00 zł | 249,90 zł | 249,90 zł | brak |
Knack | 269,90 zł | 249,90 zł | 249,90 zł | brak |
Destiny | 269,90 zł | 249,90 zł | 249,90 zł | 248,99 zł |
Killzone: SF | 269,90 zł | 249,99 zł | 249,90 zł | 248,99 zł |
InFamous: SS | 269,90 zł | 249,90 zł | 249,90 zł | 248,90 zł |
Watch_Dogs | 269,90 zł | 249,90 zł | 249,99 zł | 248,90 zł |
Call of Duty: Ghosts | brak | 249,90 zł | 249,99 zł | 248,99 zł |
Assassins Creed IV | 269,90 zł | 249,90 zł | 249,99 zł | 248,90 zł |
Fifa 14 | 269,90 zł | 249,90 zł | 249,90 zł | 248,90 zł |
NBA 14 Live | 269,90 zł | 249,90 zł | brak | brak |
Thief | 259,90 zł | 249,90 zł | 259,99 zł | brak |
Need for Speed: R | 249,90 zł | 249,90 zł | 249,99 zł | 248,90 zł |
The Crew | 269,90 zł | 249,90 zł | 249,99 zł | 248,90 zł |
Uwaga, w większości są to ceny sugerowane sklepów, przed premierą mogą się jeszcze znacząco zmienić na korzyść (bądź niekorzyść) kupujących